技术参数


  网站首页 > 技术参数 > 60BYJH
详情描述  
 

60BYJH 减速永磁步进电动机

典型应用场景:监控云台,麻将机,过胶机,投幕机,阀门控制,广告灯箱,自动烧烤炉

重量:700g

型号 电压  相数 相电阻 驱动方式 步距角 减速比 起动频率 运行转 绝缘耐压 绝缘
Model Voltage
(V)DC
Phase Resistance/phase
(Ω)
Drive Method Step Angle
(Deg)
Speed Ratio Pull in Rates(PPS) Pull out Torque (g.cm) Dielectric Stength Class of insulation
60BYJH28-30-150J 24 2 30 2-1-2 Bipolar 5.625/150 1:150 420 80 500V AC 1Min E
60BYJH28-30-125J 24 2 30 2-1-2 Bipolar 5.625/125 1:125 420 65 500V AC 1Min E
60BYJH28-30-93J 24 2 30 2-1-2 Bipolar 5.625/93.75 1:93.75 420 55 500V AC 1Min E
60BYJH28-30-75J 24 2 30 2-1-2 Bipolar 5.625/75 1:75 420 42 500V AC 1Min E
60BYJH28-30-50J 24 2 30 2-1-2 Bipolar 5.625/50 1:50 420 35 500V AC 1Min E
60BYJH28-30-44J 24 2 30 2-1-2 Bipolar 5.625/44.1 1:44.1 420 28 500V AC 1Min E
60BYJH28-30-37J 24 2 30 2-1-2 Bipolar 5.625/37.5 1:37.5 420 25 500V AC 1Min E
60BYJH28-30-25J 24 2 30 2-1-2 Bipolar 5.625/25 1:25 420 18 500V AC 1Min E
60BYJH28-30-18J 24 2 30 2-1-2 Bipolar 5.625/18.75 1:18.75 420 15 500V AC 1Min E
60BYJH28-30-12J 24 2 30 2-1-2 Bipolar 5.625/12.5 1:12.5 420 10 500V AC 1Min E
60BYJH28-30-25J 24 2 30 2-1-2 Bipolar 5.625/25 1:9.375 420 6 500V AC 1Min E
60BYJH28-30-18J 24 2 30 2-1-2 Bipolar 5.625/18.75 1:7.5 420 4.5 500V AC 1Min E
60BYJH28-30-12J 24 2 30 2-1-2 Bipolar 5.625/12.5 1:6.25 420 3.2 500V AC 1Min E

 

返回上一页      返回顶部
产品概览   有刷直流电机
永磁式同步电机
永磁式步进电机

联系我们

 

常州青之峰电机科技有限公司  苏ICP备2026011993号

地址:常州市武进区通顺路3号
电话: +86-18015288817
邮箱:info@qzfmotor.com
网址: www.qzfmotor.com


Copyright(C)2026-2029 常州青之峰电机科技有限公司